Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| PKK adalah singkatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yaitu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIRAH | KETUA | PEREMPUAN | 51 | KEPYAR | 002 | 003 |
| 2 | HARTUTI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 39 | BATURAN | 004 | 010 |
| 3 | TENANG SUMIYATI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 37 | BATURAN | 003 | 005 |
| 4 | WARSINI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 33 | KEPYAR | 005 | 002 |
| 5 | NUR VERRAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | KEPYAR | 001 | 001 |
| 6 | TUTI ISTIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | KEPYAR | 002 | 003 |
| 7 | PARKINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KEPYAR | 001 | 001 |
| 8 | ANI FAIDAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 25 | KEPYAR | 005 | 002 |
| 9 | ASIH LISTIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | BATURAN | 004 | 007 |
| 10 | TUMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | KEPYAR | 002 | 004 |
| 12 | SAFITRI ANDANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | KEPYAR | 005 | 002 |
| 14 | RINAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | KEPYAR | 005 | 008 |
| 15 | ELIS SUSANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | KEPYAR | 002 | 004 |
| 17 | IIN ROIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 28 | BATURAN | 004 | 007 |
| 18 | PANUT | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | BATURAN | 003 | 006 |
| 19 | IKA INDRIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | KEPYAR | 002 | 003 |
| 20 | YATININGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | KEPYAR | 002 | 004 |
| 21 | INDAH NUR SAFITRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 23 | KEPYAR | 002 | 004 |
| 22 | RAHAYU SETIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | BATURAN | 003 | 005 |
| 23 | MARFU'A IDA ROZANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | KEPYAR | 001 | 001 |
| 24 | TUKIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 25 | BATURAN | 004 | 007 |
| 25 | KARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | BATURAN | 003 | 006 |
| 26 | YULIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | KEPYAR | 005 | 008 |
| 27 | WONDIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | BATURAN | 003 | 006 |
| 28 | LARAS WAHYUNINGTIYAS | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | KEPYAR | 002 | 004 |
| 29 | SUWARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | KEPYAR | 002 | 003 |
| 30 | TUSIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KEPYAR | 002 | 003 |
| 31 | NENI RAHMAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | BATURAN | 004 | 010 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.613.054.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.506.521.037,00
Rp. 3.467.037,00Rp. -106.532.963,00
Rp. 0,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 989.186.000,00
Rp. 0,00Rp. 52.306.000,00
Rp. 0,00Rp. 399.532.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 0,00Rp. 515.203.037,00
Rp. 0,00Rp. 667.292.000,00
Rp. 0,00Rp. 123.876.000,00
Rp. 0,00Rp. 98.350.000,00
Rp. 0,00Rp. 101.800.000,00