Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 361 | 23,64% | 192 | 12,57% | 169 | 11,07% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 57 | 3,73% | 27 | 1,77% | 30 | 1,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 785 | 51,41% | 411 | 26,92% | 374 | 24,49% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 204 | 13,36% | 97 | 6,35% | 107 | 7,01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 102 | 6,68% | 53 | 3,47% | 49 | 3,21% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,13% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0,85% | 5 | 0,33% | 8 | 0,52% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.527 | 100,00% | 786 | 51,47% | 741 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.527 | 100,00% | 786 | 51,47% | 741 | 48,53% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.613.054.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.506.521.037,00
Rp. 3.467.037,00Rp. -106.532.963,00
Rp. 0,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 989.186.000,00
Rp. 0,00Rp. 52.306.000,00
Rp. 0,00Rp. 399.532.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 0,00Rp. 515.203.037,00
Rp. 0,00Rp. 667.292.000,00
Rp. 0,00Rp. 123.876.000,00
Rp. 0,00Rp. 98.350.000,00
Rp. 0,00Rp. 101.800.000,00