Desa Gumiwang

Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gumiwang

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA GUMIWANG-PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA GUMIWANG KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO-JAM PELAYANAN SENIN S/D JUM'AT PUKUL 08.00 WIB S/D 15.00

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 361 23,64% 192 12,57% 169 11,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 59 3,86% 27 1,77% 32 2,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 784 51,34% 411 26,92% 373 24,43%
4 PENSIUNAN 203 13,29% 97 6,35% 106 6,94%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 6,61% 52 3,41% 49 3,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
8 PERDAGANGAN 12 0,79% 4 0,26% 8 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.527 100,00% 786 51,47% 741 48,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.527 100,00% 786 51,47% 741 48,53%

Desa

786

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI786penduduk

741

PEREMPUAN

PEREMPUAN741penduduk

1.527

TOTAL

TOTAL1.527penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUYITNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

NIBAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NUR VERRAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

IMAM UDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SURACHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DWI RANO

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

WARIS

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

NURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Admin PPID

BAMBANG NURBUDI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Bantu Diluar Perangkat Desa

DEDI MAULANA

Tidak Ada di Kantor

Petugas Kebersihan Kantor Desa

WINDRI ASTUTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

8

Surat

Total

10

Surat

Video Youtube
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 85
Kemarin : 132
Total Pengunjung : 30.367
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.79.15
Browser : Mozilla 5.0
Radio FM

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.613.054.000,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.506.521.037,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.467.037,00Rp. -106.532.963,00

-3.25%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 11.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 989.186.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 52.306.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 399.532.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.030.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 515.203.037,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 667.292.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 123.876.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 98.350.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 101.800.000,00

0%
Pemerintah Desa

SUYITNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NIBAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NUR VERRAWATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IMAM UDIN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUDIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SURACHMAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DWI RANO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

WARIS

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

NURWANTO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG NURBUDI SANTOSO

Admin PPID
Tidak Ada di Kantor

DEDI MAULANA

Tenaga Bantu Diluar Perangkat Desa
Tidak Ada di Kantor

WINDRI ASTUTI

Petugas Kebersihan Kantor Desa
Tidak Ada di Kantor