Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BATURAN, Kadus NURWANTO | 214 | 635 | 335 | 300 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua BISRO | 134 | 389 | 208 | 181 | |||||||
| 1 | RT. 007, Ketua PURYONO | 51 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 009, Ketua ERMANTO | 43 | 126 | 69 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 010, Ketua RIBUT | 40 | 120 | 64 | 56 | |||||||
| 2 | RW. 003, Ketua TURIP | 80 | 246 | 127 | 119 | |||||||
| 1 | RT. 005, Ketua MUTARJO | 44 | 132 | 67 | 65 | |||||||
| 2 | RT. 006, Ketua SAKIRIN | 36 | 114 | 60 | 54 | |||||||
| 2 | Dusun KEPYAR, Kadus WARIS | 292 | 892 | 451 | 441 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua MUNADI | 126 | 376 | 186 | 190 | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua JARWOTO | 65 | 195 | 96 | 99 | |||||||
| 2 | RT. 004, Ketua MARSO GIYARNO | 61 | 181 | 90 | 91 | |||||||
| 2 | RW. 001, Ketua SALWANTO | 80 | 242 | 119 | 123 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PARKINAH | 48 | 149 | 72 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 011, Ketua KUSMONO | 32 | 93 | 47 | 46 | |||||||
| 3 | RW. 005, Ketua INDARKO JOKO UMBARAN | 86 | 274 | 146 | 128 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua SUSANTO | 47 | 148 | 80 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 008, Ketua TEGUH SANTOSO | 39 | 126 | 66 | 60 | |||||||
| TOTAL | 506 | 1.527 | 786 | 741 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.613.054.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.506.521.037,00
Rp. 3.467.037,00Rp. -106.532.963,00
Rp. 0,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 989.186.000,00
Rp. 0,00Rp. 52.306.000,00
Rp. 0,00Rp. 399.532.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 0,00Rp. 515.203.037,00
Rp. 0,00Rp. 667.292.000,00
Rp. 0,00Rp. 123.876.000,00
Rp. 0,00Rp. 98.350.000,00
Rp. 0,00Rp. 101.800.000,00