Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Sasaran Terdata | : | Penduduk |
| Keterangan | : | Data Ketua RT dan RW |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALWANTO | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Kepyar | KETUA RW 001 |
| 2 | MUNADI | LAKI-LAKI | 003 | 002 | Gumiwang | KETUA RW 002 |
| 3 | TURIP | LAKI-LAKI | 006 | 003 | Baturan | KETUA RW 003 |
| 4 | BISRO | LAKI-LAKI | 007 | 004 | Kandangan | KETUA RW 004 |
| 5 | INDARKO JOKO UMBARAN | LAKI-LAKI | 002 | 005 | SUMELA | KETUA RW 005 |
| 6 | PARKINAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Kepyar | KETUA RT 001 |
| 7 | SUSANTO | LAKI-LAKI | 002 | 005 | Sumela | KETUA RT 002 |
| 8 | JARWOTO | LAKI-LAKI | 003 | 002 | Gumiwang | KETUA RT 003 |
| 9 | MARSO GIYARNO | LAKI-LAKI | 004 | 002 | Gumiwang | KETUA RT 004 |
| 10 | MUTARJO | LAKI-LAKI | 005 | 003 | Baturan | KETUA RT 005 |
| 11 | SAKIRIN | LAKI-LAKI | 006 | 003 | Baturan | KETUA RT 006 |
| 12 | PURYONO | LAKI-LAKI | 007 | 004 | Kandangan | KETUA RT 007 |
| 13 | TEGUH SANTOSO | LAKI-LAKI | 008 | 005 | Sidomulyo | KETUA RT 008 |
| 14 | ERMANTO | LAKI-LAKI | 009 | 004 | Kandangan | KETUA RT 009 |
| 15 | RIBUT | LAKI-LAKI | 010 | 004 | Kandangan | KETUA RT 010 |
| 16 | KUSMONO | LAKI-LAKI | 011 | 001 | Kepyar | KETUA RT 011 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.613.054.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.506.521.037,00
Rp. 3.467.037,00Rp. -106.532.963,00
Rp. 0,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 989.186.000,00
Rp. 0,00Rp. 52.306.000,00
Rp. 0,00Rp. 399.532.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 0,00Rp. 515.203.037,00
Rp. 0,00Rp. 667.292.000,00
Rp. 0,00Rp. 123.876.000,00
Rp. 0,00Rp. 98.350.000,00
Rp. 0,00Rp. 101.800.000,00